Referenčné hodnoty DETI

Posledná aktualizácia: 18.05.2012     

Názov Jednotky Vek   Referenčné hodnoty
       muži  ženy
Alanínaminotransferáza ukat / l 1R 0.05 – 0.98 0.05 – 0.98
15 R 0.05 – 0.78 0.05 – 0.78
Albumín v sére g / l 4D 28 - 44 28 - 44
15R 35 - 50 35 - 50
Aldosterón ng/l 30D 300 – 1 900 300 – 1 900
12R 20 – 1 100 20 – 1 100
16R 12 - 340 12 - 340
ALP alkalická fosfatáza ukat / l 30D 1.25 – 5.27 0.8 – 6.77
6R 1.55 – 5.77 1.82 – 5.3
12R 1.23 – 5.63 0.83 – 3.65
15 R 1.23 – 6.5 0.83 – 2.7
ALP – kostný izoenzým % 15R 62 - 100 62 - 100
ALP – pečeň. IE I. % 15R I.31 I.31
ALP – pečeň IE II % 15R 1 – 7 1 – 7
ALP – črevný IE % 15R 0 - 14 0 - 14
Amoniak umol/l 1D 0 - 144 0 - 144
1T 0 - 134 0 - 134
15R 0 - 48 0 - 48
Aspartátaminotransfer. ukat / l 1R 0.05 – 0.94 0.05 – 0.94
15R 0.05 – 0.77 0.05 – 0.77
17-beta estradiol pmol / l 1R 0.00 – 36.7 0.00 – 36.7
10R 0 – 73.4 22.0 – 99.1
Bilirubín novorodenci umol/l   nedonosení donosení
1D 34 - 103 34 - 137
2D 68 - 171 68 - 205
3 - 5D 68 - 205 103 - 274
Bilirubín konjugovaný novorodenci umol/l   10 – 15% celkového 10 – 15% celkového
Bilirubín v pupočníkovej krvi umol/l donos 27.3 – 37.6 27.3 – 37.6
nedon 31 - 43 31 - 43
Celkové bielkoviny g / l 4T 46 - 68 46 - 68
1R 48 - 76 48 - 76
14R 60 - 80 60 - 80
Dehydroepiandroster.-sulfát umol / l 10R 0.08 – 2.31 0.08 – 2.31
14R 0.66 – 6.7 0.92 – 7.6
15 - 19 1.9 – 13,4 1,8 - 10
Draslík mmol/l 10D 3.6 – 6.0 3.6 – 6.0
1R 3.7 – 5.7 3.7 – 5.7
15R 3.2 – 5.4 3.2 – 5.4
ELFO v sére        
- albumín g/l   30 – 48,6 30 – 48,6
- alfa-1-globulíny g/l   1.6 – 3.7 1.6 – 3.7
- alfa-2-globulíny g/l   4,5 – 9,6 4,5 – 9,6
- beta-globulíny g/l   5.0 – 10.3 5.0 – 10.3
- gama-globulíny g/l   5.9 – 17.1 5.9 – 17.1
Folikulotropný hormón IU/ l 5R 0.2 -2.8 0.2 -11.0
10R 0.4 – 3.8 0.3 – 11,0
13R 0.4 – 4.6 ako dospelé
17R 1.5 – 12.9 ako dospelé
Fosfor mmol / l 10D 1.6 – 3.1 1.6 – 3.1
1R 1.6 – 2.6 1.6 – 2.6
2R 1.45 – 2.16 1.45 – 2.16
12R 1.45 – 1.78 1.45 – 1.78
Fosfor v zbieranom moči mmol/deň 1R 0.0 – 1.3 0.0 – 1.3
15R 19 - 23 19 - 23
- FE P   15R 0.00 – 0.15 0.00 – 0.15
Gamaglutamyltransferáza µkat/l 1T 0 – 3.1 0 – 3.1
    6M 0 – 3.4 0 – 3.4
    15R 0 – 0.4 0 – 0.4
Glukóza mmol / l 1D nov nedono 1.1 – 3.3 1.1 – 3.3
    1D nov donos 1.7 – 3.3 1.7 – 3.3
     2D 2.2 – 3.3 2.2 – 3.3
     28D 2.8 – 5.0 2.8 – 5.0
    7R 1.5 – 5.0 1.5 – 5.0
    10 R 3.3 – 5.5 3.3 – 5.5
Horčík mmol / l 4T 0.5 – 0.9 0.5 – 0.9
Chloridy mmol / l 2R 95 – 112 95 – 112
Chloridy v zbieran. moči mmol/deň   170 – 260 170 – 260
Cholesterol celkový mmol / l 15R < 4.4 < 4.4
Imunoglobulín A g / l 1M 0.0 – 0.04 0.0 – 0.04
6M 0.0 – 0.58 0.0 – 0.58
1R 0.24 – 0.96 0.24 – 0.96
3R 0.29 – 1.25 0.29 – 1.25
7R 0.43 – 2.20 0.43 – 2. 20
16R 0.88 – 3.0 0.88 – 3.0
Imunoglobulín E ug / l 28D 0 – 3.6 0 – 3.6
1R 0 - 36 0 - 36
5R 0 - 144 0 - 144
9R 0 - 216 0 - 216
15R 0 - 480 0 - 480
Imunoglobulín G g / l 1M 7.0 – 11.4 7.0 – 11.4
3M 4.05 – 6.15 4.05 – 6.15
1R 5.67 – 9.25 5.67 – 9.25
3R 6.26 – 10.2 6.26 – 10.2
7R 9.65 – 11.9 9.65 – 11.9
16 R 7.45 – 14.1 7.45 – 14.1
Imunoglobulín M g / l 1M 0 - 0.5 0 - 0.5
3M 0 – 1.0 0 – 1.0
1R 0.41 – 1.37 0.41 – 1.37
3R 0.29 – 1.36 0.29 – 1.36
7R 0.74 – 2.18 0.74 – 2.18
16R 1.0 – 2.54 1.0 – 2.54
Katecholamíny
U-adrenalín/U-kreatinín ug/g 1R 7.0 – 50.0 7.0 – 50.0
    5R 5.0 – 29.0 5.0 – 29.0
    15R 3.0 – 21.0 3.0 – 21.0
U-dopamín/U-kreatinín ug/g 1R 801 - 2067 801 - 2067
  ug/g 5R 410 - 1303 410 - 1303
  ug/g 15R 188 - 357 188 - 357
U-HVA/U-kreatinín mg/g 1R 13.4 – 28.0 13.4 – 28.0
    5R 7.8 – 22.0 7.8 – 22.0
    15R 3.2 – 12.7 3.2 – 12.7
U-metanefrín/U-kreatinín ug/g 1R 89 - 613 89 - 613
    5R 89 - 295 89 - 295
    15R 48 - 241 48 - 241
U-normetanefrín/U-kreatinín ug/g 1R 443 - 3308 443 - 3308
    5R 223 - 770 223 - 770
    15R 102 - 363 102 - 363
U-noradrenalín/U-kreatinín ug/g 1R 68 - 214 68 - 214
    5R 29 - 106 29 - 106
    15R 17 - 55 17 - 55
U-kys. vanilmandľová/U-kreatinín mg/g 1R 6.8 – 17.1 6.8 – 17.1
    5R 4.1 – 12.3 4.1 – 12.3
    15R 2.1 – 6.0 2.1 – 6.0
Kreatinín
µmol.ℓ‾¹       3R 0-62                            0-62
7 R 0-71 0-71
10 R 0-80 0-80
15 R 50-88 50-88
Kreatinín clearance mℓ.s‾¹   0,00946x vek + 2,118 (-0,00946x vek + 2,118) x 0,8
Laktát mmol/l 1T 0 – 2.9 0 – 2.9
Laktátdehydrogenáza ukat / l 0 – 20D 3.75 – 10 3.75 - 10
15R 2 – 5 2 – 5
Luteinizačný hormón IU/ l 1R 0 – 0.4 0 – 0.4
5R 0 – 1.3 1 – 0.5
10R 0 – 1.4 0 – 3,1
13R 0.1 – 7.8 ako dospelé
17R 1.3 – 9,8 ako dospelé
Progesterón nmol/l 1R 0 – 9.1 0 – 9.1
    11R 0.7 – 4.3 0.7 – 4.3
    18R 0 – 6.1 ako dospelé
Prolaktín ug/l 5R 3.9 – 20.1 2,7 - 19,5
10R 2.6 – 16.1 2,7 - 22,3
    13R 2.2 – 22.3 2,0 - 31,6
17R 4.7 – 16.7 3,7  23,2
Rastový hormón ug/l 1R 0 – 10.0 0 – 10.0
Sodík mmol/l 4T 135 - 155 135 - 155
Testosterón nmol/l 1R 0.42 – 0.72 0.42 – 0.72
6R 0.1 – 1.12 0.1 – 1.12
12R 0.1 – 2.37 0.1 – 2.37
13-17 r 1.0 – 38.5 0.2 – 1.8
Tyreotropný hormón mIU / l 2 – 12R 0.65 – 6.3 0.65 – 6.3
Vápnik mmol / l 10D 1.9 – 2.6 1.9 – 2.6
2R 2.24 – 2.74 2.24 – 2.74
    12R 2.2 – 2.7 2.2 – 2.7
Železo umol / l 15R 7,2 - 29 7,2 - 29

 

Na začiatok