Biochémia
| SÉRUM | Odberová skúmavka s gélom | Poznámky | |
| hormóny | aldosterón | ||
| Anti-Müllerov hormón | |||
| anti-TPO | |||
| anti-TSHR | |||
| anti-tyreoglobulín | |||
| DHEA-S | |||
| estradiol | |||
| free T3 | |||
| free T4 | |||
| FSH | |||
| HCG | |||
| intaktný parathormón (PTH) | |||
| kortizol | |||
| LH | |||
| 17-OH-progesterón | |||
| progesterón | |||
| prolaktín | |||
| rastový hormón | |||
| serotonín | |||
| SHBG | |||
| testosterón | |||
| testosterón voľný | |||
| TSH | |||
| tyreoglobulín (TG) | |||
| C-peptid | dodať do laboratória do 2 h od odberu | ||
| IGF | |||
| inzulín | |||
| onkomarkery | AFP | transport na ľade, do 30 min zmraziť |
|
| CA 125 | |||
| CA 15-3 | |||
| CA 19-9 | |||
| CA 72-4 | |||
| CEA | |||
| CYFRA | |||
| free PSA | |||
| HCG | |||
| HE4 | |||
| chromogranín A | |||
| kalcitonín | |||
| NSE | |||
| PSA | |||
| SCCA | |||
| TPS - CYK 18 | |||
| tymidínkináza | |||
| osteomarkery | osteokalcín | ||
| P1NP | |||
| beta-cross-laps (CTx) | |||
| izoenzýmy ALP | |||
| kardiomarkery | myoglobín | ||
| hsTnT | |||
| NT-proBNP | |||
| hladiny liečiv | gentamycín | ||
| vankomycín | |||
| fenytoín | |||
| lamotrigín | |||
| kyselina valproová | |||
| lítium | |||
| karbamazepín | |||
| kofeín | |||
| teofylín | |||
| vitamíny | B12 | ||
| 25-OH-vitamín D3 | |||
| kyselina listová | |||
| ELFO bielkovín séra a podobné vyšetrenia | imunoglobulíny | ||
| kvantitatívne | |||
| imunofi xácia | |||
| voľné ľahké reťazce | |||
| ťažké reťazce IgA kappa | |||
| ťažké reťazce IgA lambda | |||
| zápalové markery | C3 | ||
| C4 | |||
| CRP a hsCRP | |||
| prokalcitonín (PCT) | |||
| interleukín 6 | |||
| stopové prvky | Cu | ||
| Zn | |||
| prenatálna dg | PAPP-A | ||
| free BhCG1 | |||
| AFP | |||
| HCG | |||
| nekonjugovaný estriol | |||
| iné | alfa-1-antitrypsín | ||
| alfa-2-makroglobulín | |||
| angiotenzínkonvertujúci | |||
| beta-2-mikroglobulín | |||
| celkový antioxidačný status | |||
| ceruloplazmín | |||
| cystatín C | |||
| enzým | |||
| feritín | |||
| fruktózamín | |||
| haptoglobín | |||
| IgE | |||
| protilátky proti dekar boxyláze kys. glutámovej (anti-GAD) | |||
| solubilný transferínový receptor | |||
| PLNÁ KRV | Odberová skúmavka s K-EDTA | ||
| HBA1C | |||
| amoniak | priniesť okamžite do laboratória na ľade | ||
| PLAZMA | Odberová skúmavka s K-EDTA | ||
| amoniak | priniesť okamžite do laboratória na ľade | ||
| ACTH | priniesť okamžite do laboratória na ľade | ||
| homocysteín | |||
| katecholamíny | adrenalín | pacient 30 min. pred idberom leží, ihneď po odbere transportovať vzorku na ľade do laboratória. Treba 2 skúmavky. | |
| noradrenalín | |||
| dopamín | |||
| voľný metanefrín | |||
| normetanefrín | |||
| renín, aldosterón | odber do neschladenej skúmavky, transport pri izbovej teplote | ||
| dasatinib | |||
| imatinib | |||
| nilotinib | |||
| MOČ | Jednorázový odber | ||
| Typizácia proteínúrií | prvý ranný moč | ||
| Prítomnosť voľných ľahkých reťazcov (Bence-Jonesova bielkovina) | |||
| Albumínúria (pomer albumín/kreatinín) | |||
| 24 hod. odber | |||
| vylučovanie minerálov a kyseliny močovej | dodať celé množstvo množstvo moču do laboratória | ||
| kortizol | 10ml vzorka moču s udanou diurézou | ||
| katecholamíny | normetanefrín metanefríny kyselina 5-hydroxy-indolyloctová (5-HIAA) kys. homovanilová, vanilmandľová |
zbiera sa 24 h moč do tmavej fľaše s obsahom 10ml 25%HCl, ktorú dodá laboratórium, pošle sa 10ml s odmeranou diurézou | |
| stopové prvky | meď, zinok | zber do špeciálne umytej plastovej nádoby - dodá laboratórium | |
| aldosterón | |||
| citrát | zber do nádoby s 20 ml, 25%HCl, dodá laboratórium. Doniesť 10 ml. s odmeranou diurézou | ||
| porfyríny | zber do nádoby s uhličitanom sodným - dodá laboratórium, zbierať do tmavej fľašky | ||
| STOLICA | Odberová skúmavka s K-EDTA | ||
| Kalprotektín | dodať stolicu veľkosti hrášku v uzavretej zbernej nádobe, nie hnačkovitú | ||
| Pankreatická elastáza | dodať stolicu veľkosti hrášku v uzavretej zbernej nádobe, nie hnačkovitú | ||
| Okultné krvácanie | špec. odberová kartička | ||





