Referenčné hodnoty DETI

Posledná aktualizácia: 18.05.2012  

 Parameter  Jednotky Vek  Referenčné hodnoty 
Názov Skratka Muži Ženy
Hematológia
leukocyty WBC 109. ℓ–1 1T 6,8 - 20,0 6,8 - 20,0
2T 6,4 - 12,1 6,4 - 12,1
3M 5,6 - 14,1 5,6 - 14,1
6M 5,4 - 13,6 5,4 - 13,6
2R 4,9 - 12,8 4,9 - 12,8
4R 4,7 - 12,3 4,7 - 12,3
12R 4,7 - 12,2 4,7 - 12,2
erytrocyty RBC 1012. ℓ-1 1T 3,80 - 5,50 3,80 - 5,50
2T 3,38 - 3,94 3,38 - 3,94
3M 3,39 - 4,86 3,39 - 4,86
6M 3,88 - 5,13 3,88 - 5,13
2R 3,86 - 5,01 3,86 - 5,01
4R 3,96 - 4,92 3,96 - 4,92
12R 3,98 - 5,15 3,98 - 5,15
hemoglobín HGB g.ℓ-1 1T 120 - 185 120 - 185
2T 102 - 130 102 - 130
3M 100 - 122 100 - 122
6M 104 - 132 104 - 132
2R 107 - 136 107 - 136
4R 110 - 139 110 - 139
12R 113 - 143 113 - 143
hematokrit HCT 1T 0,36 - 0,55 0,36 - 0,55
2T 0.30 - 0.38 0.30 - 0.38
3M 0.28 - 0.36 0.28 - 0.36
6M 0.30 - 0.38 0.30 - 0.38
2R 0.31 - 0.38 0.31 - 0.38
4R 0,32 -0,39 0,32 -0,39
12R 0,33 - 0,41 0,33 - 0,41
stredný objem erytrocytov MCV g.ℓ-1 1T 95 - 100 95 - 100
2T 84 - 98 84 - 98
3M 68 - 85 68 - 85
6M 70 - 83 70 - 83
2R 73 - 85 73 - 85
4R 74 - 86 74 - 86
12R 75 - 86 75 - 86
stredná koncentrácia MCH pg 1T 31,5 - 33,6 31,5 - 33,6
hemoglobínu v erytrocyte 2T 29,0 - 33,8 29,0 - 33,8
3M 22,6 - 29,7 22,6 - 29,7
6M 23,1 - 29,4 23,1 - 29,4
2R 24,8 - 29,9 24,8 - 29,9
4R 25,5 - 30,6 25,5 - 30,6
12R 25,7 - 30,6 25,7 - 30,6
stredná farebná MCHC g.ℓ-1 1T 333 - 336 333 - 336
koncentrácia hemoglobínu 2T 333 - 355 333 - 355
v erytrocyte 3M 331 - 351 331 - 351
6M 323 - 354 323 - 354
2R 329 - 359 329 - 359
4R 332 - 360 332 - 360
12R 335 -361 335 -361
trombocyty PLT 109. ℓ–1 1T 250 - 600 250 - 600
2T 270 - 645 270 - 645
3M 296 - 686 296 - 686
6M 205 - 553 205 - 553
2R 214 - 483 214 - 483
4R 205 - 457 205 - 457
12R 187 - 415 187 - 415
neutrofily - absolútny počet NEUabs 109. ℓ–1 1T 1,0 - 12,0 1,0 - 12,0
2T 0,8 - 4,9 0,8 - 4,9
3M 0,5 - 4,4 0,5 - 4,4
6M 1,1 - 6,0 1,1 - 6,0
2R 1,7 - 6,7 1,7 - 6,7
4R 1,8 - 7,7 1,8 - 7,7
12R 1,8 - 7,6 1,8 - 7,6
lymfocyty - absolútny počet LYMabs 109. ℓ–1 1T 2,4 - 15,0 2,4 - 15,0
2T 3,8 - 7,6 3,8 - 7,6
3M 3,4 - 9,8 3,4 - 9,8
6M 2,7 - 8,9 2,7 - 8,9
2R 2,0 - 6,6 2,0 - 6,6
4R 1,6 - 5,1 1,6 - 5,1
12R 1,7 - 4,5 1,7 - 4,5
monocyty - absolútny počet MONOabs 109. ℓ–1 1T 0,3 - 1,5 0,3 - 1,5
2T 0,3 - 1,2 0,3 - 1,2
3M 0,2 - 1,1 0,2 - 1,1
6M 0,2 - 1,1 0,2 - 1,1
2R 0,2 - 1,0 0,2 - 1,0
4R 0,1 - 1,0 0,1 - 1,0
12R 0,2 - 0,9 0,2 - 0,9
eozinofilné granulocyty EOZabs 109. ℓ–1 1T 0,1 - 1,3 0,1 - 1,3
-absolútny počet 2T 0,1 - 0,8 0,1 - 0,8
3M 0 - 0,7 0 - 0,7
6M 0 - 0,6 0 - 0,6
2R 0 - 0,6 0 - 0,6
4R 0 - 0,6 0 - 0,6
12R 0,1 - 0,6 0,1 - 0,6
bazofilné granulocyty BASOabs 109. ℓ–1 1T 0 - 0,4 0 - 0,4
-absolútny počet 2T 0 - 0,2 0 - 0,2
3M 0 - 0,1 0 - 0,1
6M 0 - 0,1 0 - 0,1
2R 0 - 0,1 0 - 0,1
4R 0 - 0,1 0 - 0,1
12R 0 - 0,1 0 - 0,1
neutrofily - relatívny počet NEU % 1T 15 - 60 15 - 60
2T 11 - 44 11 - 44
3M 7 - 35 7 - 35
6M 14 - 55 14 - 55
2R 24 - 67 24 - 67
4R 32 - 71 32 - 71
12R 37 - 70 37 - 70
lymfocyty - relatívny počet LYM % 1T 35 - 75 35 - 75
2T 40 - 80 40 - 80
3M 53 - 83 53 - 83
6M 37 - 79 37 - 79
2R 28 - 64 28 - 64
4R 20 - 59 20 - 59
12R 22 - 45 22 - 45
monocyty - relatívny počet MONO % 1T 4 - 15 4 - 15
2T 4 - 12 4 - 12
3M 3 - 14 3 - 14
6M 2 - 12 2 - 12
2R 2 - 11 2 - 11
4R 2 - 10 2 - 10
12R 2 - 10 2 - 10
eozinofilné granulocyty EOZ % 1T 0 - 7 0 - 7
- relatívny počet 2T 1 - 7 1 - 7
3M 0 - 6 0 - 6
6M 0 - 6 0 - 6
2R 0 - 7 0 - 7
4R 0 - 8 0 - 8
12R 1 - 8 1 - 8
bazofilné granulocyty BASO % 1T 0 - 2 0 - 2
- relatívny počet 2T 0 - 2 0 - 2
3M 0 - 1 0 - 1
6M 0 - 1 0 - 1
2R 0 - 1 0 - 1
4R 0 - 1 0 - 1
12R 0 - 1 0 - 1
distribučná šírka erytrocytov RDW % 1T 12,0 - 18,0 12,0 - 18,0
2T 12,6 - 16,0 12,6 - 16,0
3M 12,0 - 14,8 12,0 - 14,8
6M 12,3 - 17,0 12,3 - 17,0
2R 12,1 - 15,6 12,1 - 15,6
4R 11,9 - 14,9 11,9 - 14,9
12R 12,0 - 14,1 12,0 - 14,1
distribučná šírka trombocytov PDW fℓ 1T 9,4 - 14,5 9,4 - 14,5
2T 9,4 - 14,0 9,4 - 14,0
3M 8,5 - 12,3 8,5 - 12,3
6M 8,4-13,1 8,4-13,1
2R 8,4 - 13,1 8,4 - 13,1
4R 9,0-14,2 9,0-14,2
12R 9,5 - 14,2 9,5 - 14,2
stredný objem trombocytov MPV fℓ 1T 8,7 - 11,8 8,7 - 11,8
2T 8,7 - 11,0 8,7 - 11,0
3M 8,1 - 10,5 8,1 - 10,5
6M 7,9 - 10,8 7,9 - 10,8
2R 8,0 - 10,9 8,0 - 10,9
4R 8,4 - 11,5 8,4 - 11,5
12R 8,6 - 11,5 8,6 - 11,5

Ostatné testy majú referenčné hodnoty zhodné s referenčnými testami dospelých pacientov.

Na začiatok