Referenčné hodnoty DOSPELÍ
Posledná aktualizácia: 18.05.2012
| Parameter | Jednotky | Referenčné hodnoty | ||
|---|---|---|---|---|
| Názov | Skratka | Muži | Ženy | |
| Leukocyty | WBC | 109. ℓ–1 | 4.0 - 10.0 | 4.0 - 10.0 |
| Erytrocyty | RBC | 1012.ℓ-1 | 4.30 - 5.70 | 3.80 - 4.90 |
| Hemoglobín | HGB | g.ℓ-1 | 135 - 175 | 120 - 160 |
| Hematokrit | HCT | 0.40 - 0.50 | 0.35 - 0.47 | |
| Stredný objem Er | MCV | fℓ | 82 - 98 | 82 - 98 |
| Stred. konc. Hb v Er | MCH | pg | 28 - 34 | 28 - 34 |
| Stred. farebná konc. Hb | MCHC | g.ℓ-1 | 320 - 360 | 320 - 360 |
| Trombocyty | PLT | 109. ℓ–1 | 150 - 400 | 150 - 400 |
| Absol. počet neutrofilov | NEU-abs | 109. ℓ–1 | 2.0 - 7,0 | 2.0 - 7,0 |
| Absol. počet lymfocytov | LYM-abs | 109. ℓ–1 | 0.8 - 4.0 | 0.8 - 4.0 |
| Absol.počet monocytov | MONO-abs | 109. ℓ–1 | 0,08 - 1,0 | 0,08 - 1,0 |
| Absol. počet eozinofilov | EOZ-abs | 109. ℓ–1 | 0 - 0.5 | 0 - 0.5 |
| Absol. počet bazofilov | BASO-abs | 109. ℓ–1 | 0 - 0.1 | 0 - 0.1 |
| Relatív. počet neutrofilov | NEU | % | 47 - 70 | 47 - 70 |
| Relatív.počet lymfocyt | LYM | % | 20 - 45 | 20 - 45 |
| Relatív. počet monocytov | MONO | % | 2.0 - 10.0 | 2.0 - 10.0 |
| Relatív. počet eozinofilov | EOZ | % | 0 - 5 | 0 - 5 |
| Relatív. počet bazofilov | BASO | % | 0 - 1 | 0 - 1 |
| Distribučná šírka erytrocytov | RDW | % | 10,0 - 15,2 | 10,0 - 15,2 |
| Distribučná šírka trombocytov | PDW | fℓ | 12,0 -18,0 | 12,0 -18,0 |
| Stredný objem trombocyto | MPV | fℓ | 7,8 - 11,0 | 7,8 - 11.0 |
| Relat.počet retikulocytov | RET | % | 0.5 - 2.5 | 0.5 - 2.5 |
| Absol. počet retikulocyt. | Ret-abs | 109. ℓ–1 | 22 - 139 | 22 - 139 |
| Relatív. počet siderocytov | Siderocyty | 0,001 - 0,003 | 0,001 - 0,003 | |
| Relat.počet sideroblastov | Sideroblasty | 0,20 - 0,40 | 0,20 - 0,40 | |
| Alkalická fosfatáza v Leu | ALP v Leu | 10 - 100 | 10 - 100 | |
| Parameter | Jednotky | Referenčné hodnoty | ||
|---|---|---|---|---|
| Názov | Skratka | Muži | Ženy | |
| Koagulácia | ||||
| Protrombín. Čas (Quick) | P-PT-% | % | 70 - 130 | 70 - 130 |
| PT-R korigované ISI | P-PT-INR | 0.80 - 1.20 | 0.80 - 1.20 | |
| Aktivov.tromboplastín.čas | P-APTT | secundy | 25.7 - 37.3 | 25.7 - 37.3 |
| APTT ratio | P-APTT-R | 0.80 - 1.20 | 0.80 - 1.20 | |
| Fibrinogen (p.Claussa) | P-FBG | g.ℓ-1 | 1,7 - 4,3 | 1,7 - 4,3 |
| Trombínový čas* | P-TT | secundy | 16,0 - 20,0* | 16,0 - 20,0* |
| Etanol gelif. test | EGT | kvalita | negat | negat |
| D-Dimér | P-D-Dimer | mg. ℓ-1 FEU | < 0,55 | < 0,55 |
| Funk.akt. antitrombínu III | P-AT III | % | 80 - 120 | 80 - 120 |
| Retrakcia plazmat.koag. | P-RPK | % | 80 - 100 | 80 - 100 |
| Antikoagulačný faktor Xa | P-anti-Xa | IU/ml | Profylaxia: 0,20-0,40 | |
| Terapeutické hodnoty v plazme: 0,50-1,20 | ||||
| Koag. faktor II | P-FII | % | 70 - 120 | 70 - 120 |
| Koag. faktor V | P-FV | % | 70 - 140 | 70 - 140 |
| Koag. faktor VII | P-F VII | % | 70 - 120 | 70 - 120 |
| Koag. faktor X | P-F X | % | 70 - 120 | 70 - 120 |
| Koag. faktor VIII | P-F VIII | % | 70 - 150 | 70 - 150 |
| Koag. faktor IX | P-F IX | % | 70 - 120 | 70 - 120 |
| Koag. faktor XI | P-F XI | % | 70 - 120 | 70 - 120 |
| Koag. faktor XII | P-F XII | % | 70 - 150 | 70 - 150 |
| Koag. faktor XIII | P-F XIII | % | 70 - 140 | 70 - 140 |
| Aktivita-α-2-antiplazmínu | P-A2AP | % | 80 - 120 | 80 - 120 |
| Antikoag.aktivit.syst.Pr.C | P-ProC Glob | 0,70 - 1,56 | 0,70 - 1,56 | |
| Detekcia prít. FV Leiden | P-ProC/FV | 0.86 - 1.10 | 0.86 - 1.10 | |
| Funk.aktivita proteínu C | P-Pr. C | % | 70 - 140 | 70 - 140 |
| Funk. aktivita proteínu S | P-Pr. S | % | 50,2 - 130 | 50,2 - 130 |
| Plazminogén-biol.aktivita | P-PLG | % | 75 - 150 | 75 - 150 |
| APTT-R scitlivený voči LA | P-PTC-LA | % | 0,80 - 1,20 | 0,80 - 1,20 |
| Skríning LA-na báze DRVVT | P-LA1 | 0,80 - 1,20 | 0,80 - 1,20 | |
| Konfirmácia LA-DRVVT | P-LA2 | 0,80 - 1,20 | 0,80 - 1,20 | |
| APTT zmesný test 1:1 | P-APTT 1:1 | 0,80 - 1,20 | 0,80 - 1,20 | |
| APTT zmesný test 4:1 | P-APTT 4:1 | 0,80 - 1,20 | 0,80 - 1,20 | |
| PT zmesný test 1:1 | P-PT 1:1 | 0,80 - 1,20 | 0,80 - 1,20 | |
| Krvná skupina + Rh faktor | KS | |||
| Skríning anti-Ery protilátok | NAT | |||
| Priamy antiglobulínový test | PAT | |||
| Krížna skúška | ||||
*stanovuje sa denná norma
Na začiatok




