Referenčné hodnoty DETI
Posledná aktualizácia: 18.05.2012
| Jednotky | Vek | Referenčné hodnoty | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Názov | Skratka | Muž | Žena | ||
| Bunková imunita špecifická | |||||
| Celkové T lymfocyty CD3+ | Tly CD3+ | % | 1D-11M | 58-67 | 58-67 |
| 1 - 6 R | 62-69 | 62-69 | |||
| 7-17 R | 66-78 | 66-78 | |||
| Absolútny počet T lymfocytov CD3+ | 109.ℓ‾1 | 1D-11M | 1,7-3,8 | 1,7-3,8 | |
| 1-6R | 1,8-3,0 | 1,8-3,0 | |||
| 7-17R | 1,4-2,0 | 1,4-2,0 | |||
| Pomocné T lymfocyty CD3+CD4+ | Th ly CD3+CD4+ | % | 1D-11M | 38-50 | 38-50 |
| 1-6R | 30-40 | 30-40 | |||
| 7-17R | 33-43 | 33-43 | |||
| Absolútny počet Th ly CD3+CD4+ | 109.ℓ‾1 | 1D-11M | 1,7-2,8 | 1,7-2,8 | |
| 1-6R | 1,0-1,8 | 1,0-1,8 | |||
| 7-17R | 0,7-1,1 | 0,7-1,1 | |||
| Cytotoxické T lymfocyty CD3+CD8+ | Tc ly CD3+CD8+ | % | 1D-11M | 18-25 | 18-25 |
| 1-6R | 22-32 | 22-32 | |||
| 7-17R | 23-35 | 23-35 | |||
| Absolútny počet Tc ly CD3+CD8+ | 109.ℓ‾1 | 1D-11M | 0,5-2,1 | 0,5-2,1 | |
| 1-6R | 0,6-1,5 | 0,6-1,5 | |||
| 7-17R | 0,5-0,9 | 0,5-0,9 | |||
| B lymfocyty CD19+ | B ly CD19+ | % | 1D-11M | 19-31 | 19-31 |
| 1-6R | 21-28 | 21-28 | |||
| 7-17R | 12,0 - 22,0 | 12,0 - 22,0 | |||
| Absolútny počet B ly CD19+ | 109.ℓ‾1 | 1D-11M | 0,5-1,5 | 0,5-1,5 | |
| 1-6R | 0,7-1,3 | 0,7-1,3 | |||
| 7-17R | 0,3-0,5 | 0,3-0,5 | |||
| NK lymfocyty CD3+CD16+56+ | NK ly CD3- CD16+56+ | % | 1D-11M | 8,0 - 17,0 | 8,0 - 17,0 |
| 1-6R | 8,0 - 15,0 | 8,0 - 15,0 | |||
| 7-17R | 9,0 - 16,0 | 9,0 - 16,0 | |||
| Absolútny počet NK lymfocyty CD3-CD16+56+ | 109.ℓ‾1 | 1D-11M | 0,3-0,9 | 0,3-0,9 | |
| 1-6R | 0,2-0,6 | 0,2-0,6 | |||
| 7-17R | 0,2-0,3 | 0,2-0,3 | |||
| HLA B27 | HLA B27 | negat | negat | ||
| CD3+HLA DR+ | CD3+HLA DR+ | % | 0-4 | 0-4 | |
| CD3+CD8+HLA DR+ | CD3+CD8+HLA DR+ | % | 0-4 | 0-4 | |
| CD14+HLA DR+ | CD14+HLA DR+ | % | 80-100 | 80-100 | |
| Bunková imunita nešpecifická | |||||
| Fagocytárna aktivita | FA | % | 75,6-95,1 | 75,6-95,1 | |
| INT spontánne | INT | 0,44 - 1,14 | 0,44 - 1,14 | ||
| INT stimulované | 3,28 - 7,35 | 3,28 - 7,35 | |||
| INT index | 4,72 - 9,78 | 4,72 - 9,78 | |||
| Podtriedy imunoglobulínov | |||||
| Imunoglobulín G1 | IgG1 | g.ℓ‾1 | 0-1M | 2,4-10,6 | 2,4-10,6 |
| 1-4M | 1,8-6,7 | 1,8-6,7 | |||
| 4-6M | 1,8-7,0 | 1,8-7,0 | |||
| 6-12M | 2,0-7,7 | 2,0-7,7 | |||
| 1-2R | 2,5-8,5 | 2,5-8,5 | |||
| 2-4R | 3,2-9,4 | 3,2-9,4 | |||
| 4-6R | 3,1-9,4 | 3,1-9,4 | |||
| 6-8R | 2,9-9,2 | 2,9-9,2 | |||
| 8-12R | 4,3-10,6 | 4,3-10,6 | |||
| 12-14R | 3,4-11,5 | 3,4-11,5 | |||
| 14-18R | 3,2-8,6 | 3,2-8,6 | |||
| Imnuglobulín G2 | IgG2 | g.ℓ‾1 | 0-1M | 0,87-4,1 | 0,87-4,1 |
| 1-4M | 0,38-2,1 | 0,38-2,1 | |||
| 4-6M | 0,34-2,1 | 0,34-2,1 | |||
| 6-12M | 0,34-2,3 | 0,34-2,3 | |||
| 1-2R | 0,38-2,6 | 0,38-2,6 | |||
| 2-4R | 0,36-2,3 | 0,36-2,3 | |||
| 4-6R | 0,61-3,4 | 0,61-3,4 | |||
| 6-8R | 0,44-3,7 | 0,44-3,7 | |||
| 8-12R | 0,76-3,6 | 0,76-3,6 | |||
| 12-14R | 1,0-4,5 | 1,0-4,5 | |||
| 14-18R | 0,64-4,9 | 0,64-4,9 | |||
| Imunoglobulín G3 | IgG3 | g.ℓ‾1 | 0-1M | 0,14-0,55 | 0,14-0,55 |
| 1-4M | 0,14-0,7 | 0,14-0,7 | |||
| 4-6M | 0,15-0,8 | 0,15-0,8 | |||
| 6-12M | 0,15-0,97 | 0,15-0,97 | |||
| 1-2R | 0,15-1,13 | 0,15-1,13 | |||
| 2-4R | 0,17-0,68 | 0,17-0,68 | |||
| 4-6R | 0,1-1,2 | 0,1-1,2 | |||
| 6-8R | 0,16-0,85 | 0,16-0,85 | |||
| 8-12R | 0,17-1,73 | 0,17-1,73 | |||
| 12-14R | 0,28-1,25 | 0,28-1,25 | |||
| 14-18R | 0,23-1,96 | 0,23-1,96 | |||
| Imunoglobulín G4 | IgG4 | g.ℓ‾1 | 0-1M | 0,04-0,56 | 0,04-0,56 |
| 1-4M | 0,03-0,36 | 0,03-0,36 | |||
| 4-6M | 0,03-0,23 | 0,03-0,23 | |||
| 6-12M | 0,03-0,43 | 0,03-0,43 | |||
| 1-2R | 0,03-0,79 | 0,03-0,79 | |||
| 2-4R | 0,01-0,54 | 0,01-0,54 | |||
| 4-6R | 0,02-1,12 | 0,02-1,12 | |||
| 6-8R | 0,01-1,0 | 0,01-1,0 | |||
| 8-12R | 0,02-1,15 | 0,02-1,15 | |||
| 12-14R | 0,04-1,36 | 0,04-1,36 | |||
| 14-18R | 0,11-1,57 | 0,11-1,57 | |||





