Referenčné hodnoty DOSPELÍ, DETI
Posledná aktualizácia: 18.05.2012
| Parameter | Jednotky | Referenčné hodnoty | ||
|---|---|---|---|---|
| Náov | Skratka | Muži | Ženy | |
| Aktivita komplementu | ||||
| Komplement aktivovaný klasickou cestou | CH50 | j. | 101-300 | 101-300 |
| Komplement aktivovaný alternatívnou cestou | AH50 | h.j | 60-130 | 60-130 |
| Celiakia a potravinová intolerancia | ||||
| Protilátky proti endomýziu IgA (10:10 NIF) | EMA IgA | semikv | negat | negat |
| Protilátky proti gliadýnu IgG (ELISA) | AGA IgG | IU.mℓ‾¹ | <14 | <14 |
| Protilátky proti gliadýnu IgA (ELISA) | AGA IgA | IU.mℓ‾¹ | <14 | <14 |
| Protilátky proti transglutámináze IgG (ELISA) | a-tTG IgG | IU.mℓ‾¹ | <10 | <10 |
| Protilátky proti transglutámináze IgA (ELISA) | a-tTG IgA | IU.mℓ‾¹ | <10 | <10 |
| Protilátky proti kravskému mlieku IgG (ELISA) | KM IgG | IU.ml‾¹ | <20 | <20 |
| Protilátky proti kravskému mlieku IgA (ELISA) | KM IgA | IU.ml‾¹ | <14 | <14 |
| Protilátky proti laktóze IgG, (ELISA) | LAKT IgG | index pozitivity | <1 | <1 |
| Protilátky proti laktóze IgA, (ELISA) | LAKT IgA | index pozitivity | <1 | <1 |
| Protilátky proti sóji IgG (ELISA) | Sója IgG | index pozitivity | <1 | <1 |
| Protilátky proti sóji IgA (ELISA) | Sója IgA | index pozitivity | <1 | <1 |
| Protilátky proti Saccharomyces cerevisiae IgG (ELISA) | ASCA IgG | IU.ml‾¹ | <28 | <28 |
| Protilátky proti Saccharomyces cerevisiae IgA (ELISA) | ASCA IgA | IU.ml‾¹ | <22 | <22 |
| Protilátky proti Candida albicans IgG (ELISA) | Candida IgG | IU.ml‾¹ | <21 | <21 |
| Protilátky proti Candida albicans IgA (ELISA) | Candida IgA | IU.ml‾¹ | <15 | <15 |
| Protilátky proti Candida albicans IgM (ELISA) | Candida IgM | IU.ml‾¹ | <21 | <21 |
| Autoprotilátky | ||||
| Antinukleárne protilátky ANA (1:100 NIF) | ANA | semikv | negat | negat |
| Typizácia ANA3-SS-A, SS-B/La,Ro-52,Sm,nRNP,Scl-70,PM-Scl,Jo-1,centroméra-B,dsDNA,nukleozórny, históny,ribozomálny-P protín, AMA-M2 (EUROLINE) | ANA3 | semikv | negat | negat |
| Typizácia ENA1-SS-A,SS-B,Smn, RNP,Scl-70,Jo-1,(EROLINE) | ENA1 | semikv | negat | negat |
| Miositis profile (Mi-2, Ku, Pm-Scl100, PM-Scl75, Jo-1, SRP, PL-7, PL-12, EJ, OJ, Ro-52) | MP | semikv | negat | negat |
| Systemic Sclerosis Profile (Scl-70, CENP A, CENP B, RP11 (RNAP-III), RP155 (RNAP-III), fibrillarin, NOR-90, Th(To, PM-Scl100, PM-Scl75, Ku, PDGRF, o-52 | SSP | semikv | negat | negat |
| Protilátky proti dvojvláknovej DNA (1:10) NIF | ds DNA | semikv | negat | negat |
| Protilátky proti deoxyribonukleoproteínu (ELISA) | DNP | IU.mℓ‾¹ | <22 | <22 |
| Protilátky proti cyklickým citrulínovým peptidom (ELISA) | CCP | IU.mℓ‾¹ | <7 | <7 |
| Protilátky proti mutovanému cyklickému vimentínu (IgG) – anti-MCV (ELISA) | MCV | IU.mℓ‾¹ | <20 | <20 |
| Protilátky proti cytoplazme neutrofilov (1:10 NIF) | ANCA | semikv | negat | negat |
| Protilátky proti myeloperoxidácie (ELISA) | MPO | IU.mℓ‾¹ | <20 | <20 |
| Protilátky proti proteináze 3 (ELISA) | PR3 | IU.mℓ‾¹ | <20 | <20 |
| Protilátky proti mitochondriám (1:100 NIF) | AMA | semikv | negat | negat |
| Pečeňový profil:AMA M2,LKM-1, SLA/LP,LC-1,gp210,PML,Sp100,Ro-52 (EUROLINE) | T-AMA | semikv | negat | negat |
| Protilátky proti hladkému svalu (1:100 NIF) | ASMA | semikv | negat | negat |
| Protilátky proti mikrozómom obličiek a pečene (1:100) | LKM | semikv | negat | negat |
| Protilátky cytolozu pečene (1:100 NIF) | ALCP | semikv | negat | negat |
| Protilátky proti membránam hepatocytov (1:100 NIF) | ALMA | semikv | negat | negat |
| Protilátky proti žlčovodom (1:100 NIF) | ABCA | semikv | negat | negat |
| Protilátky proti parietálnym bunkám žalúdku (1:10NIF) | APCA | semikv | negat | negat |
| Protilátky proti intrinsic faktoru (1:10NIF) | a-IF | semikv | negat | negat |
| Protilátky proti pohárikovitým bunkám- globlet cells (1:10 NF) | AGCA | semikv | negat | negat |
| Protilátky proti acinárnym bunkám pankreasu (1:10 NIF) | APAA | semikv | negat | negat |
| Protilátky proti pankreasu (1:10NF) | AICA | semikv | negat | negat |
| Protilátky proti bazálnej membráne tubulov (1:10 NIF) | ABMT | semikv | negat | negat |
| Protilátky proti bazálnej membráne tubulov (1:10 NIF) | ABMG | semikv | negat | negat |
| Protilátky proti myelínu (1:10 NIF) | Anti-myelín | semikv | negat | negat |
| Protilátky proti gangliovým bunkám (1:10 NIF) | Anti-gangli | semikv | negat | negat |
| s myelínovým asociovaným proteínom | anti-MAG | semikv | negat | negat |
| Protilátky proti neuronálnym antigénom-Hu,Ri,Yo,Ma2/Ta,CV2, Ampiphysis (EUROLINE) | semikv | negat | negat | |
| ganglioside profile IgG, IgM (GM1, GM2, GM3, GD1a, GD1b, GQ1b) | GP IgG, GP IgM | semikv | negat | negat |
| Antifosfolipidový syndróm | ||||
| Protilátky proti kardiolipínu lgG/IgA/IgM (ELISA) | ACLA | RU.mℓ‾¹ | <10 | <10 |
| Protilátky proti B2-glykoproteínu IgG/lgA/IgM (ELISA) | B2-GPI | RU.mℓ‾¹ | <10 | <10 |
| Reprodukčná imunológia | ||||
| protilátky proti spermiám IgG (ELISA) | a-spermie | IU.ml‾¹ | <60 | <60 |
| protilátky proti spermiám IgG (ELISA) | a-spermie | IU.ml‾¹ | <60 | <60 |
| protilátky proti ováriám IgG (elisa) | a-ovaria | IU.ml‾¹ | <10 | <10 |
| protilátky proti zona pellucia IgG (elisa) | a-ZP | IU.ml‾¹ | <10 | <10 |
| kvalita ejakulátu | počet spermií | 109.l-1 | >20 | >20 |
| počet leukocytov | 109.l-1 | <10 | <10 | |
| vitalita spermií | % | >75 | >75 | |
| integrita arkozómu | % | >30 | >30 | |
| prítomnosť intra-akrozomálneho proteínu | % | >85 | >85 | |





