Referenčné hodnoty DOSPELÍ
Posledná aktualizácia: 18.05.2012
| Parameter | Jednotky | Referenčné hodnoty | ||
|---|---|---|---|---|
| Názov | Skratka | Muži | Ženy | |
| Bunková imunita špecifická | ||||
| Celkové T lymfocyty CD3+ | T ly CD3+ | % | 61–83 | 61–83 |
| Absolútny počet T lymfocytov CD3+ | 109. ℓ−1 | 1,1–1,7 | 1,1-1,7 | |
| Pomocné T lymfocyty CD3+CD4+ | Th ly CD3+CD4+ | % | 38–55 | 38–55 |
| Absolútny počet Th ly CD3+CD4+ | 109. ℓ−1 | 0,7–1,1 | 0,7–1,1 | |
| Cytotoxické T lymfocyty CD3+CD8+ | Tc ly CD3+CD8+ | % | 24–40 | 24–40 |
| Absolútny počet Tc ly CD3+CD8+ | 109. ℓ−1 | 0,3–0,9 | 0,3–0,9 | |
| B lymfocyty CD19+ | B ly CD19+ | % | 5–15 | 5–15 |
| Absolútny počet B ly CD19+ | 109. ℓ−1 | 0,1–0,4 | 0,1–0,4 | |
| NK lymfocyty CD3-CD16+56+ | NK ly CD3-16+56+ | % | 10–19 | 10–19 |
| Absolútny počet NK ly CD3-CD16+56+ | 109. ℓ−1 | 0,2–0,4 | 0,2–0,4 | |
| HLA B27 | HLA B27 | negat | negat | |
| CD3+HLA DR+ | CD3+HLA DR+ | % | 0–4 | 0–4 |
| CD3+CD8+HLA DR+ | CD3+CD8+HLA DR+ | % | 0-4 | 0-4 |
| CD14+HLA DR+ | CD14+HLA DR+ | % | 80–100 | 80–100 |
| Bunková imunita nešpecifická | ||||
| Fagocytárna aktivita | FA | % | 75,6-95,1 | 75,6-95,1 |
| INT spontánne | INT | 0,44-1,14 | 0,44-1,14 | |
| INT stimulované | 3,28-7,35 | 3,28-7,35 | ||
| INT index | 4,72-9,78 | 4,72-9,78 | ||
| Podtriedy imunoglobulínov | ||||
| Imunoglobulín G1 | IgG1 | g . ℓ−1 | 3,8–9,3 | 3,8–9,3 |
| Imunoglobulín G2 | IgG2 | g . ℓ−1 | 2,4–7,0 | 2,4–7,0 |
| Imunoglobulín G3 | IgG3 | g . ℓ−1 | 0,2–1,8 | 0,2–1,8 |
| Imunoglobulín G4 | IgG4 | g . ℓ−1 | 0,04–0,9 | 0,04–0,9 |
| Imunoglobulín A1 | IgA1 | mg . ℓ−1 | 582-2635 | 582-2635 |
| Imunoglobulín A2 | IgA2 | mg . ℓ−1 | 122-1407 | 122-1407 |
| Imunoglobulín D | IgD | mg . ℓ−1 | 1,3–152,7 | 1,3–152,7 |





