Informácie o čase vyšetrenia (turn-around-time) | Laboratórna diagnostika
Druh vyšetrenia | Metóda | Materiál | Vykonáva sa | Výsledok za | Hodnotenie |
anti HIV 1/2 + p24 Ag | ECLIA | S, P | denne | 24 hod. | kvalitatívne |
HBsAg | ECLIA | S, P | denne | 24 hod. | kvalitatívne |
anti HBs | ECLIA | S, P | denne | 24 hod. | kvantitatívne |
anti HBc IgM | ECLIA | S, P | denne | 24 hod. | kvalitatívne |
anti HBc total | ECLIA | S, P | denne | 24 hod. | kvalitatívne |
anti HBe | ECLIA | S, P | denne | 24 hod. | kvalitatívne |
HBeAg | ECLIA | S, P | denne | 24 hod. | kvalitatívne |
anti HCV | ECLIA | S, P | denne | 24 hod. | kvalitatívne |
anti HAV IgM | ECLIA | S, P | denne | 24 hod. | kvalitatívne |
anti HAV total | ECLIA | S, P | denne | 24 hod. | kvantitatívne |
anti Rubeola IgM | ECLIA | S, P | denne | 24 hod. | kvalitatívne |
anti Rubeola IgG | ECLIA | S, P | denne | 24 hod. | kvantitatívne |
anti CMV IgM | ECLIA | S, P | denne | 24 hod. | kvalitatívne |
anti CMV IgG | ECLIA | S, P | denne | 24 hod. | kvantitatívne |
anti CMV IgG avidita | ECLIA | S, P | denne | 24 hod. | kvantitatívne |
anti EBV IgM | CLIA | S, P | denne | 24 hod. | kvalitatívne |
anti EBV IgG | CLIA | S, P | denne | 24 hod. | kvalitatívne |
anti EBNA 1 IgG | CLIA | S, P | denne | 24 hod. | kvantitatívne |
anti B. pertussis IgA | CLIA | S, P | denne | 24 hod. | kvalitatívne |
anti B. pertussis IgG | CLIA | S, P | denne | 24 hod. | kvantitatívne |
Morbilli IgM | CLIA | S, P | 2 x týždenne | do 48 až 72 hod. | kvalitatívne |
Morbilli IgG | CLIA | S, P | 2 x týždenne | do 48 až 72 hod. | kvantitatívne |
Parotitítda IgM | CLIA | S, P | 2 x týždenne | do 48 až 72 hod. | kvalitatívne |
Parotitítda IgG | CLIA | S, P | 2 x týždenne | do 48 až 72 hod. | kvantitatívne |
anti CMV IgM | ELISA | S, P, L, OT | 2 x týždenne | do 48 až 72 hod. | kvalitatívne |
anti CMV IgG | ELISA | S, P, L, OT | 2 x týždenne | do 48 až 72 hod. | kvantitatívne |
anti EBV IgM | ELISA | S, P, L, OT | 2 x týždenne | do 48 až 72 hod. | kvalitatívne |
anti EBV IgG | ELISA | S, P, L, OT | 2 x týždenne | do 48 až 72 hod. | kvantitatívne |
anti EBV IgA | ELISA | S, P | 1 x týždenne | do 7 dní | kvalitatívne |
anti HSV 1/2 IgM | ELISA | S, P, L, OT | 2-3 x týždenne | do 48 až 72 hod. | kvalitatívne |
anti HSV 1/2 IgG | ELISA | S, P, L, OT | 2-3 x týždenne | do 48 až 72 hod. | kvantitatívne |
anti VZV IgM | ELISA | S, P, L, OT | 2-3 x týždenne | do 48 až 72 hod. | kvalitatívne |
anti VZV IgG | ELISA | S, P, L, OT | 2-3 x týždenne | do 48 až 72 hod. | kvantitatívne |
anti Borrelia burg. s.l. IgM | ELISA | S, P, L, OT | 3-4 x týždenne | do 48 až 72 hod. | kvalitatívne |
anti Borrelia burg. s.l. IgG | ELISA | S, P, L, OT | 3-4 x týždenne | do 48 až 72 hod. | kvantitatívne |
anti Ch. pneumoniae IgA | ELISA | S, P | 5 x týždenne | do 24 až 48 hod. | kvalitatívne |
anti Ch. pneumoniae IgG | ELISA | S, P | 5 x týždenne | do 24 až 48 hod. | kvalitatívne |
anti Ch. trachomatis IgA | ELISA | S, P | 1 x týždenne | do 7 dní | kvalitatívne |
anti Ch. trachomatis IgG | ELISA | S, P | 1 x týždenne | do 7 dní | kvalitatívne |
anti M. pneumoniae IgM | ELISA | S, P | 5 x týždenne | do 24 až 48 hod. | kvalitatívne |
anti M. pneumoniae IgG | ELISA | S, P | 5 x týždenne | do 24 až 48 hod. | kvalitatívne |
anti H. pylori IgG | ELISA | S, P | 1 x týždenne | do 7 dní | kvantitatívne |
anti Yersinia IgA | ELISA | S, P | 1 x týždenne | do 7 dní | kvantitatívne |
anti Yersinia IgG | ELISA | S, P | 1 x týždenne | do 7 dní | kvantitatívne |
kliešťová encefalitída IgM | ELISA | S, P | 1 x týždenne | do 7 dní | kvalitatívne |
kliešťová encefalitída IgG | ELISA | S, P | 1 x týždenne | do 7 dní | kvantitatívne |
anti Ch. pneumoniae IgA | MIF | S, P, L, OT, Pu | 2-3 x týždenne | 3 - 5 dní | semikvantitatívne |
anti Ch. pneumoniae IgG | MIF | S, P, L, OT, Pu | 2-3 x týždenne | 3 - 5 dní | semikvantitatívne |
anti Ch. trachomatis IgA | MIF | S, P, L, OT, Pu | 2-3 x týždenne | 3 - 5 dní | semikvantitatívne |
anti Ch. trachomatis IgG | MIF | S, P, L, OT, Pu | 2-3 x týždenne | 3 - 5 dní | semikvantitatívne |
anti Ch. psittaci IgA | MIF | S, P, L, OT, Pu | 2-3 x týždenne | 3 - 5 dní | semikvantitatívne |
anti Ch. psittaci IgG | MIF | S, P, L, OT, Pu | 2-3 x týždenne | 3 - 5 dní | semikvantitatívne |
anti B. henselae/B. quintana | MIF | S, P | 1 x týždenne | do 7 dní | semikvantitatívne |
Borrelia garinii IgM | WB | S, P, L, OT, Pu | 2-3 x týždenne | 3 - 5 dní | kvalitatívne |
Borrelia garinii IgG | WB | S, P, L, OT, Pu | 2-3 x týždenne | 3 - 5 dní | kvalitatívne |
Borelia burg. s.l. IgM | WB | S, P, L, OT, Pu | 1 x týždenne | do 7 dní | kvalitatívne |
Borelia burg. s.l. IgG | WB | S, P, L, OT, Pu | 1 x týždenne | do 7 dní | kvalitatívne |
B. pertussis IgA | WB | S, P | 1 x týždenne | do 7 dní | kvalitatívne |
B. pertussis IgA | WB | S, P | 1 x týždenne | do 7 dní | kvalitatívne |
anti F. tularensis | AGL | S, P | denne* | do 24 hod. | kvantitatívne |
anti B. abortus | AGL | S, P | denne* | do 24 hod. | kvalitatívne |
anti L. monocytogenes | AGL | S, P, L | denne* | 24 - 48 hod. | kvantitatívne |
anti L. ivanovii | AGL | S, P, L | denne* | 24 - 48 hod. | kvantitatívne |
WIDAL | AGL | S, P | denne* | do 24 hod. | kvantitatívne |
IM, PB | AGL | S, P | denne* | 24 - 48 hod. | kvantitatívne |
chrípka A, B Ag | ICH | TNs, AS, VY | denne | do 24 hod. | kvalitatívne |
RSV Ag | ICH | TNs, AS, VY | denne | do 24 hod. | kvalitatívne |
adenovírus Ag | ICH | TNs, AS, VY | denne | do 24 hod. | kvalitatívne |
rotavírus Ag | ICH | F | denne* | do 24 hod. | kvalitatívne |
adenovírus Ag | ICH | F | denne* | do 24 hod. | kvalitatívne |
astrovírus Ag | ICH | F | denne* | do 24 hod. | kvalitatívne |
norovírus Ag | ICH | F | denne* | do 24 hod. | kvalitatívne |
anti C. tetani | ICH | S, P | podľa potreby | do 24 hod. | kvalitatívne |
Druh vyšetrenia | Metóda | Materiál | Vykonáva sa | Výsledok za | Hodnotenie |
HBV DNA | PCR | S, P | 2 x týždenne | 3 - 5 dní | kvantitatívne |
HCV RNA | PCR | S, P | 2 x týždenne | 3 - 5 dní | kvantitatívne |
HCV genotyp | PCR | S, P | 2 x mesačne | do 15 dní | |
Adenovírus DNA | PCR | S, P, F, L, Pu, V, AS, BAL | 1 x týždenne | do 7 dní | kvalitatívne |
Adenovírus DNA | PCR | S, P, F, L, Pu, V, AS, BAL | 1 x týždenne | do 7 dní | kvantitatívne |
BK vírus | PCR | S, P, U | 2 x týždenne | 3 - 4 dni | kvantitatívne |
JC vírus | PCR | S, P, U | 2 x týždenne | 3 - 4 dni | kvantitatívne |
CMV DNA | PCR | B, S, P, F, L, Pu, AS, BAL, PV, TK | 6 x týždenne | 1 - 2 dni | kvalitatívne |
CMV DNA kvant | PCR | B, S, P, F, L, Pu, AS, BAL, PV, TK | 4 x týždenne | 1 - 2 dni | kvantitatívne |
EBV DNA | PCR | B, S, P, L, Pu, AS, BAL, PV, TK | 6 x týždenne | 1 - 2 dni | kvalitatívne |
EBV DNA kvant | PCR | B, S, P, L, Pu, AS, BAL, PV, TK | 4 x týždenne | 1 - 2 dni | kvantitatívne |
HSV 1 DNA | PCR | S, P, L, Pu, V, AS, BAL, PV, TK | 6 x týždenne | 1 - 2 dni | kvalitatívne |
HSV 1 DNA kvant | PCR | S, P, L, Pu, V, AS, BAL, PV, TK | 6 x týždenne | 1 - 2 dni | kvantitatívne |
HSV 2 DNA | PCR | S, P, L, Pu, V, AS, BAL, PV, TK | 6 x týždenne | 1 - 2 dni | kvalitatívne |
HSV 2 DNA kvant | PCR | S, P, L, Pu, V, AS, BAL, PV, TK | 6 x týždenne | 1 - 2 dni | kvantitatívne |
VZV DNA | PCR | S, P, L, Pu, V, AS, BAL, PV, TK | 6 x týždenne | 1 - 2 dni | kvalitatívne |
VZV DNA kvant | PCR | S, P, L, Pu, V, AS, BAL, PV, TK | podľa potreby | 1 - 2 dni | kvantitatívne |
HHV 6 DNA | PCR | S, P, L | 1 x týždenne | do 7 dní | kvalitatívne |
HHV 6 DNA kvant | PCR | S, P, L | 1 x týždenne | do 7 dní | kvantitatívne |
HHV 8 DNA | PCR | S, P, L | 1 x týždenne | do 7 dní | kvalitatívne |
HHV 8 DNA kvant | PCR | S, P, L | 1 x týždenne | do 7 dní | kvantitatívne |
Parvovírus B 19 DNA | PCR | S, P, KD, B | 2 x týždenne | 3 - 4 dni | kvalitatívne |
Borrelia burg. s.l. DNA | PCR | B, L, TK, Pu | 2 x týždenne | 3 - 4 dni | kvalitatívne |
Ch. pneumonaie DNA | PCR | V, TNs, BAL, AS | 2 x týždenne | 3 - 4 dni | kvalitatívne |
Ch. trachomatis DNA | PCR | V, L, OT, BAL, AS, U, PV | 2 x týždenne | 3 - 4 dni | kvalitatívne |
M. pneumoniae DNA | PCR | V, TNs, BAL, AS | 2 x týždenne | 3 - 4 dni | kvalitatívne |
N. gonorrhoeae DNA | PCR | V, U, PV | 2 x týždenne | 3 - 4 dni | kvalitatívne |
B. pertussis DNA | PCR | V, TNs, BAL, AS | 2 x týždenne | 3 - 4 dni | kvalitatívne |
B. parapertussis DNA | PCR | V, TNs, BAL, AS | 2 x týždenne | 3 - 4 dni | kvalitatívne |
M. hominis DNA | PCR | V, U, PV | 1 x týždenne | do 7 dní | kvalitatívne |
M. genitalium DNA | PCR | V, U, PV | 1 x týždenne | do 7 dní | kvalitatívne |
U. parvum DNA | PCR | V, U, PV | 1 x týždenne | do 7 dní | kvalitatívne |
U. urealyticum DNA | PCR | V, U, PV | 1 x týždenne | do 7 dní | kvalitatívne |
T. vaginalis DNA | PCR | V | 1 x týždenne | do 7 dní | kvalitatívne |
T. gondii DNA | PCR | B, PV, OT, BAL, TK | 1 x týždenne | do 7 dní | kvalitatívne |
P. jiroveci DNA | PCR | BAL, SP | 1 x týždenne | do 7 dní | kvalitatívne |
S - sérum | P - plazma | L - likvor | OT - očná tekutina | V - výter | BAL - bronchoalveolárna laváž |
TNs - tampón nosohltan | VY - výplach | AS - aspirát | F - stolica | Pu - punktát | U - moč |
PV- plodová voda | KD - kostná dreň | TK - tkanivo | B - krv | SP - spútum |
LEGENDA
*okrem víkendu a sviatkov
S - sérum
P - plazma
L - likvor
OT - očná tekutina
TNs - tampón nosohltan
VY - výplach
AS - aspirát
F - stolica
Pu - punktát
MIF - mikroimunofluorescencia
ICH - imunochromatografia
ECLIA - elektrochemiluminiscencia
ELISA - enzýmová imunoanalýza
AGL - aglutinácia
WB - western blot