Sérológia, virológia a molekulárna biológia
Druh vyšetrenia | Vzorka | Odberová súprava | Skladovanie a transport | |
---|---|---|---|---|
stanovenie protilátok | sérum | skúmavka s gélovým separátorom | 2 – 25 °C | 2 – 24 hod. |
oddelené sérum | sterilná skúmavka | 2 – 25 °C | 24 – 48 hod. | |
2 – 8 °C | 2 – 5 dní | |||
iné tekuté materiály (likvor, očná tekutina) | sterilná skúmavka | 2 – 8 °C | 24 – 48 hod.
| |
priamy dôkaz nukleovej kyseliny metódami molekulárnej biológie | celá krv | skúmavka s EDTA | 2 – 8 °C | 24 – 48 hod.
|
oddelené sérum, plazma | sterilná skúmavka | 2 – 8 °C | 24 – 48 hod.
| |
výtery | sterilný tampón v skúmavke bez transportného média | 2 – 8 °C | 24 – 48 hod.
| |
tekuté materiály, tkanivo | sterilná skúmavka | 2 – 8 °C | 24 – 48 hod.
| |
Chlamydia trachomatis / Neisseria gonorrhoeae DNA PCR | výtery, moč | odberová súprava cobas® PCR Media Kit; cervikálny výter v roztoku PreservCyt® | 2 – 30 °C | 12 mesiacov |
HBV DNA PCR, HCV RNA PCR, HCV RNA genotypizácia | sérum, plazma | skúmavka s gélovým separátorom; skúmavka s EDTA | 2 – 25 °C | do 24 hod. |
oddelené sérum, plazma | sterilná skúmavka | 2 – 25 °C | do 24 hod. | |
2 – 8 °C | do 72 hod. | |||
-18 °C | 6 týždňov | |||
HIV-1 RNA PCR
| plazma | skúmavka s EDTA
| 2 – 25 °C
| do 24 hod.
|
oddelená plazma | sterilná skúmavka
| 2 – 25 °C
| do 24 hod.
| |
2 – 8 °C
| do 72 hod.
| |||
-18 °C
| 6 týždňov
| |||
Stanovenie antigénov respiračných vírusov | výtery | sterilný tampón v skúmavke bez transportného média | 8 – 25 °C | do 24 hod.
|